﹛128期﹜平特五不中【(19,09,14,16,38)】 开0盈利
﹛127期﹜平特五不中【(48,09,16,19,36)】 开44 08 28 12 11 29 = 34 盈利
﹛126期﹜平特五不中【(48,40,41,46,33)】 开07 01 14 25 02 15 = 35 盈利
﹛125期﹜平特五不中【(32,10,09,06,07)】 开32 06 14 03 34 01 = 12 亏损
﹛124期﹜平特五不中【(10,01,19,11,42)】 开39 19 32 47 38 36 = 29 亏损
﹛123期﹜平特五不中【(11,08,41,47,18)】 开01 38 07 03 31 19 = 23 盈利
﹛122期﹜平特五不中【(47,40,06,24,41)】 开36 39 14 20 28 08 = 30 盈利
﹛121期﹜平特五不中【(17,30,04,39,43)】 开22 13 45 27 05 46 = 07 盈利
﹛120期﹜平特五不中【(39,15,33,23,09)】 开03 24 27 30 20 42 = 17 盈利
﹛119期﹜平特五不中【(37,26,32,42,38)】 开17 33 44 11 36 40 = 02 盈利
[ 此帖被小月的飞刀在2024-11-27 18:24:02重新编辑 ]